Anilhas
As anilhas são o modo de identificação das aves mais comum. Identificam as aves através de uma serie de dados que nelas são gravados. Em cada anilha constam o código do criador (STAM), a entidade emissora, o país onde nasceram, o ano de nascimento, o seu diâmetro e um número único para cada criador.
Nos concursos de aves, os criadores só podem expor aves que tenham criadas por eles. As anilhas usadas para esse efeito deverão fazer prova que foram criadas por um determinado criador, bem como a idade das aves. Por isso devem ser fechadas e ter a medida adequada à pata da ave de modo que não possam ser colocadas em aves adultas nem sair das patas.
O CCOM fornece aos seus associados, anilhas oficiais da FOP que lhes permitem participar em concursos oficiais. Com exceção das anilhas em inox, são coloridas, sendo cada cor, associada a um ano para que mais facilmente se saiba a idade de uma ave.
Saiba mais informações através dos botões apresentados.
As cores das anilhas
Cor | Ano | Ano |
---|---|---|
Vermelho | 2018 | 2024 |
Preto | 2019 | 2025 |
Verde escuro | 2020 | 2026 |
Violeta | 2021 | 2027 |
Castanho escuro | 2022 | 2028 |
Azul escuro | 2023 | 2029 |
Com exceção das anilhas em inox cujo material não permite pintura, as anilhas são coloridas para se poder identificar o ano das aves através da sua cor, sem haver necessidade de se apanhar a ave. Existem seis cores diferentes para as anilhas que se repetem de seis em seis anos, de acordo com normas estabelecidas por organismos internacionais.
As medidas das anilhas
Diâmetro da anilha (mm) | Aves |
---|---|
2 | Exóticos África: Face Laranja, Cauda Vinagre, Guarda Marinha; Exóticos Ásia: Bengalim da Índia; Exóticos América do Sul: Pequeno Cantor de Cuba (Tiaris Canora). |
2,3 | Indígenas: Chamariz (Serinus Serinus); Exóticos Austrália e Oceânia: Diamante Bichenow (Poephila Bichenovii), Diamante Kittlitz (Erythrura Tricolor), Diamante Estrela (Neochima Ruficauda), Diamante de Sidney (Aegintha Temporalis), Capuchinhos de cabeça branca e de cabeça preta (Munias) (Lonchura Fuscans), Mandarim de Timor (Poephila Guttata); Exóticos África: Face Carmesim (Uraeginthus Bengalus), Peito Celeste (Uraeginthus Angolensis), Peito Celeste (spp.) (Uraeginthus Cyanocephalus), Bico de Prata (Lonchura Malabarica), Bico de Chumbo (Lonchura Cantans), Bico de Chumbo de Madagascar(Lonchura Nana), Face Laranja, Cauda Vinagre, Guarda Marinha, Freirinha (Lonchura Cucullata), Bengalim Bicolor (Lonchura Bicolor); Exóticos Ásia - Bengalim Verde (Amandava Amandava). |
2,5 | Indígenas: Pintarroxo (spp.), Lugre (Carduelis Spinus), Tentilhão (Fringilia Coelebs); Exóticos Austrália e Oceania: Diamante Mandarim, Diamante Papagaio, Diamante Modesto, Diamante Gould, Diamante Máscara Negra, Diamante Crimson, Diamante Gouttelette, Diamante Babete, Diamante Bamboo; Exóticos África: Diamante Aurora, Diamante Melba, Cantor de África, Canário de Moçambique; Exóticos América Sul/Norte: Pintassilgos (spp.), Cardinalito da Venezuela (Carduelis cucullatus). |
2,7 | Canários de Porte: Hoso Japonês, Raça Espanhola; Exóticos América Sul/Norte: Botão de Ouro; Exóticos África: Degolado (spp.); Exóticos Ásia: Capuchinho (spp.). |
2,9 | Indígenas: Pardal Montês, Pintassilgo, Canário Selvagem (Serinus canaria), Dom-Fafe, Tentilhão; Canários de Porte: Frisado do Norte, Frisado do Sul, Frisado Suiço, Fiorino, Giboso Espanhol, Gibber Italus, Bossu Belga, Scotch Fancy, Muniquense, Fife Fancy, Gloster, Poupa Alemão, Lizard; Canários de Cor: todas as linhas; Canários de Canto: Harz, Malinois e Timbrado. |
3 | Indígenas: Pardal Telhado, Pardal Francês, Verdelhão; Canários de Porte: Arlequim, Border, Norwich, Bernês, Yorkshire, Crested/Crestbred, Lancashire; Exóticos África: Tecelões (spp.); Exóticos Ásia: Rouxinol do Japão, Rouxinol Messias, Bulbul (spp.). |
3,2 | Indígenas: Bico Grossudo; Canários de Porte: Parisiense, Paduano, Frisado gigante italiano; Exóticos Ásia: Pardal de Java; Exóticos América Sul / Norte: Tangarás (spp.). |
3,5 | Indígenas: Cruza Bicos; Exóticos América Sul / Norte: Cardeais (spp.); Psitacideos Austrália: Bourke, Turquoisine, Esplendido, Elegante, Blue-Winged, Rock Parrot, Vernal Hanging Parrot, Blue Crowned Hanging Parrot, Orange breasted Fig Parrot (Cyclopsitta spp), Double eyed Fig Parrot (Cyclopsitta spp); Agapornis: Cana; Psitacídeos América Sul: Forpus spp (excepto xanthops); Columboides: Rola Diamante, Rola Máscara de Ferro; Galináceos: Codorniz da China. |
3,8 | Psitacídeos Austrália: Periquito Ondulado de cor. |
4 | Indígenas: Tordos (spp.); Psitacídeos Austrália: Hooded, Swift Parrot, Lorys - Goldie, Charmosyna spp, Stella; Agapornis: Fischer, Liliane, Nigrigenis, Personata, Pularia; Psitacídeos América Sul: Forpus (xanthops), Aymara, Catarina, Brotogeris spp. |
4,2 | sem indicação |
4,5 | Indígenas: Melro Preto; Psitacídeos Austrália: Periquito Ondulado de Forma e Posição; Kakarikis (spp.), Rosela Stanley, Red Rumped, Mulga, Blue Bonnet (spp.); Agapornis: Roseicolis, Taranta. |
5 | Psitacídeos Austrália: Rosela Omnicolor, Rosela Palliceps, Rosela Adscitus, Rosela Brown, Princesa de Gales, Regente, Barraband, Papagaio dos figos Desmarest, Eduard’s, Salvadory´s (Psittaculinostris spp); Cacatuas: Caturra Psittaculas; Cabeça de Ameixa; Galináceos: Perdiz da Califórnia. |
5,2 | sem indicação |
5,5 | sem indicação |
6 | Psitacídeos Austrália: Rosela Pennant, Rosela Amarela, Rosela Verde, Rosela Adelaide, Cloncurry, Barnard, Port Lincoln, vinte e oito, Red Caped Lorys - Arco Iris (Trichoglossus spp), Lory Preto (Chalcopsitta spp), Lory Vermelho (Eos spp): Psittaculas: Rose ring, Malabar, Nicobar; Psitacídeos América Sul: Jandaia ( Aratinga spp ), Conure Sol (Aratinga spp ), Scarlet fronted (Aratinga spp), Periquito monge (Myiopsitta spp), Pyrrhura (Pyrrhuta spp); Araras: Ara nobilis Columboides; Rolas da Fruta (spp). |
6,5 | sem indicação |
7 | Psitacídeos Austrália: King (spp.); Lorys: Chattering (Lorius spp); Psitacídeos Africanos: Papagaio do Senegal (Poicephalus spp), Ruppell’s Parrot (Poicephalus spp); Psitacídeos América Sul: Patagonia (spp.), Marianinha (Pionites spp); Araras: Arara Severa, Arara Maracana, Arara Manilata, Arara Couloni, Arara Auricolis; Columboides: Pombos da Fruta(spp), Cambalhotas, Torcaz. |
7,5 | sem indicação |
8 | Psittaculas: Derbyan, Alexandrino; Psitacídeos América Sul: Pionus (spp.), Amazona Albifrons; Galináceos: Perdizes. |
9 | Columbideos: Mariola Damasceno, Schiett, Gaxxi, P.V.Norwich, P.V.Lille, P.V.Pigny, Arcanjo Cabeleira, Pega Inglesa, Tremedor de Stargard,etc. |
9,5 | sem indicação |
10 | Psitacídeos Austrália: Eclectus (spp.); Catatuas: Goffin, Galah, Long billed, Sanguinea, Sulfhurea, Gang-gang; Psitacídeos Africanos: Papagaio Cinzento (spp.), Vasa, Black Parrot (spp.), Papagaio do Cabo; Psitacídeos América Sul: Amazonas (Amazona spp), Hawk headed Parrot (Deroptyus spp); Galináceos: Faisão Dourado; Palmipedes: Pato Carolino e Mandarim. |
11 | sem indicação |
12 | Cacatuas: Leadbeateri, Ophtalmica, Alba, Molucensis, Palm Cockatoo, Funerus spp.; Araras: Arara Macao, Arara Militar ( Ara spp ), Arara Vermelha, Arara Araruana; Galiformes: Faisão das Matas, Versicolor, Prateado, Lady Amherst, Swinhoé, Nepal. |
12,5 | sem indicação |
12,7 | sem indicação |
13 | sem indicação |
14 | Araras: Arara Hiacintino ( Anodorrhynchus spp ); Palmipedes: Pato Real; Columbideos e Galiformes: Faizão Venerado e hoki, Gigante hungaro, Tambor Bem burg, P.V. de Gante. P.V. Baviera, etc. |
15 | sem indicação |
16 | sem indicação |
18 | sem indicação |
19 | Galiformes: Pavões. |
20 | sem indicação |
22 | sem indicação |
23 | sem indicação |
24 | sem indicação |
26 | sem indicação |
26,7 | sem indicação |
27 | sem indicação |
29 | sem indicação |
32 | sem indicação |
As anilhas devem ser colocadas nas aves até aos oito dias de vida na grande maioria dos casos. O que se pretende é que se usem medidas anilhas que garantam que foram colocadas nas aves ainda no ninho.
Esta tabela de medidas de anilhas é recomendada pela FOP.
Tipos de anilhas
Diâmetro da anilha (mm) | Espanha Anilhas Alumínio Colorido | Espanha Anilhas Alumínio Reforçado | Espanha Anilhas Aço Inox | Bélgica Anilhas Alumínio Colorido peq | Bélgica Anilhas Alumínio Colorido gr | Bélgica Anilhas Alumínio Reforçado |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,40 | 0,45 | ||||
2,3 | 0,40 | 0,45 | ||||
2,5 | 0,40 | 0,45 | ||||
2,7 | 0,40 | 0,45 | ||||
2,9 | 0,40 | 0,45 | ||||
3 | 0,40 | 0,45 | ||||
3,2 | 0,40 | 0,45 | ||||
3,5 | 0,40 | 0,45 | ||||
3,8 | 0,40 | 0,45 | 0,75 | |||
4 | 0,40 | 0,70 | 0,45 | 0,75 | ||
4,2 | 0,40 | 0,70 | 0,45 | 0,75 | ||
4,5 | 0,40 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
5 | 0,40 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
5,2 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | |||
5,5 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
6 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
6,5 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
7 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
7,5 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | |||
8 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
9 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | |||
9,5 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
10 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
11 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
12 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | |||
12,5 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | |||
13 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
14 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
16 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | ||
19 | 0,55 | |||||
20 | 0,55 | 0,75 | ||||
23 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | |||
27 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | |||
29 | 0,55 |
O CCOM é filiado na FOP que é a entidade emissora de anilhas oficiais.
A FOP fornece diferentes tipos de anilhas de vários fornecedores: Espanha anilhas de alumínio colorido, Espanha anilhas de alumínio reforçado colorido, Espanha anilhas em aço inox, Bélgica anilhas de alumínio colorido com diâmetros pequenos, Bélgica anilhas de alumínio colorido com diâmetros grandes e Bélgica anilhas de alumínio reforçado. Nestes tipos de anilhas existe uma variação na qualidade das anilhas e no seu preço.
Os Psitacídeos de médio e grande porte devem usar anilhas em alumínio reforçado ou em aço inox, conforme a espécie. Estas aves com anilhas inapropriadas, devido à sua grande força no bico, destroem as anilhas normais, amolgando-as e provocando graves lesões nas suas patas.
Na tabela estão mencionados os tipos de anilhas e diâmetros disponíveis em cada uma delas, bem como o seu preço.
Pedidos de anilhas
Pedido | Limite sócios | Limite sócios online | Previsão entrega | Receção |
---|---|---|---|---|
1 | 01-07-2024 | 01-07-2024 | 08-07-2024 | |
2 | 01-09-2024 | 01-09-2024 | 08-09-2024 | |
3 | 01-11-2024 | 01-11-2024 | 08-11-2024 | |
4 | 15-12-2024 | 15-12-2024 | 22-12-2024 | |
5 | 01-02-2025 | 01-02-2025 | 08-02-2025 | |
6 | 01-03-2025 | 01-03-2025 | 08-03-2025 |
Por uma questão de logística, a FOP criou seis pedidos de anilhas. Os criadores podem optar por encomendar as suas anilhas num ou mais desses pedidos. Na tabela apresentada mostram-se os pedidos existentes. Nessa tabela é indicado, para cada um deles, a data de fecho do pedido, a data prevista de receção das anilhas no clube e a data em que chegaram efetivamente. Nos dois últimos pedidos só são aceites os tipos de anilhas fabricadas em Espanha. Para além destes pedidos, em casos de urgência, podem ser realizados pedidos urgentes que são acrescidos de uma taxa de 20,00 euros, que podem ser realizados em qualquer data e que têm uma previsão de entrega de entre uma a duas semanas, após a receção do pagamento por parte do criador. Para os pedidos urgentes só estão disponíveis as anilhas do fornecedor de Espanha. Tanto os pedidos normais como os urgentes podem ser feitos na sede do clube ou no site do COCR na área do sócio.
Nos dois últimos pedidos só são aceites os tipos de anilhas fabricadas em Espanha.
Para além destes pedidos, em casos de urgência, podem ser realizados pedidos urgentes que são acrescidos de uma taxa de 20,00 euros, que podem ser realizados em qualquer data e que têm uma previsão de entrega de entre uma a duas semanas, após a receção do pagamento por parte do criador. Para os pedidos urgentes só estão disponíveis as anilhas do fornecedor de Espanha.
Tanto os pedidos normais como os urgentes podem ser feitos na sede do clube ou no site do CCOM na área do sócio.